| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 12,327 109,124 612,189 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 12,327 109,124 612,189 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 12,327 109,124 612,189 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 4,587 39,836 231,757 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 4,587 39,836 231,757 |
|
Failing check: Ellipsis | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 - &opening.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 001 - omake_01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | |
| 002 - onik_000.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 003 - onik_001.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | |
| 004 - onik_002.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
| 005 - onik_003.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | |
| 006 - onik_004.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | |
| 007 - onik_005.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | |
| 008 - onik_009.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | |
| 009 - onik_009_02.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
| 010 - onik_010.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | |
| 011 - onik_011.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | |
| 012 - onik_012.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | |
| 013 - onik_013.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | |
| 014 - onik_014.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | |
| 015 - onik_014_02.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | |
| 016 - onik_015.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | |
| 017 - onik_015_02.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | |
| 018 - onik_015_03.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
| 019 - onik_op.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 020 - onik_tips_01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 021 - onik_tips_02.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 022 - onik_tips_03.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 023 - onik_tips_04.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 024 - onik_tips_05.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 025 - onik_tips_06.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 026 - onik_tips_07.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 027 - onik_tips_08.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 028 - onik_tips_09.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 029 - onik_tips_10.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 030 - onik_tips_11.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 031 - onik_tips_12.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 032 - onik_tips_13.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 033 - onik_tips_14.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 034 - onik_tips_15.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 035 - onik_tips_16.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 036 - onik_tips_17.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 037 - onik_tips_18.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 038 - onik_tips_19.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 039 - onik_tips_20.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 040 - zomake_01_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 041 - zomake_01_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 042 - zonik_003_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 043 - zonik_003_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 044 - zonik_004_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 045 - zonik_004_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 046 - zonik_005_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 047 - zonik_005_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 048 - zonik_009_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 049 - zonik_009_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 050 - zonik_011_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 051 - zonik_011_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 052 - zonik_014_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 053 - zonik_014_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 054 - zonik_015_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 055 - zonik_015_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 056 - zonik_tips_07_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 057 - zonik_tips_07_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 058 - zonik_tips_16_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 059 - zonik_tips_16_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 060 - zonik_tips_18_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 061 - zonik_tips_18_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 062 - zonik_tips_20_vm00_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 063 - zonik_tips_20_vm0x_n01.txt CC-BY-SA-4.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Glossary حينما ينوح الزيز – الجزء 01 CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | github.com/higurashi-ar/onikakushi | |
|---|---|---|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
04/03/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12,327 | 109,124 | 612,189 | |||
| Translated | 100% | 12,327 | 100% | 109,124 | 100% | 612,189 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 100% | 12,327 | 100% | 109,124 | 100% | 612,189 |
| Failing checks | 37% | 4,587 | 36% | 39,836 | 37% | 231,757 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+100%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
String added |
|
|
Resource updated |
Parsing of the “
004/004.pot” file was enforced.
03/29/2026
|
|
Resource updated |
The “
004/004.pot” file was changed.
03/29/2026
|
|
Resource updated |
The “
003/003.pot” file was changed.
03/14/2026
|
None
Resource updated |
File “
063/063.pot” was added.
03/14/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None